ちくわくんこんにちは!ちくわです。
今回は、毎月恒例の日本高配当株ポートフォリオの評価額や予想配当金などを公開します。
自分自身まだまだ投資歴は浅いですが、これから投資を始めようとしている方やすでに始めていて銘柄を探しているという方の参考になれば幸いです。
特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。あくまで、一人間のポートフォリオの情報としてお役立ていただければと思います。
10月末時点での資産額と予想配当金
2025年10月末時点での私の資産額(日本高配当株)と配当金予想支払額はこんな感じです↓

※権利落ち日などの関係で実際にもらう配当額とは差があります。
資産評価額は、先月から13万円ほど増え、再び500万円を超えました。
ちくわくん含み益は、現状24%強です。
年間の予想配当金についても、先月から3,800円ほど上昇しました。
10月の日経平均は、高市政権発足後に過去最高値である5万円も突破し、後半は特にイケイケムードでしたね。
ポートフォリオの構成銘柄とセクター比率

現在の自分のポートフォリオを構成している銘柄は全部で55銘柄です。
ちくわくん10月にはアマノを購入し、9月から1銘柄増えました。
以下は現在保有中の全55銘柄です。利回りは取得ベースで算出しており、実際の利回りとは若干の差が出る場合があります。
| No | コード | 銘柄名 | 業種 | 利回り (取得) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 | ETF・他 | 4.92% |
| 2 | 1605 | INPEX | 鉱業 | 5.46% |
| 3 | 1879 | 新日本建設 | 建設業 | 3.97% |
| 4 | 1926 | ライト工業 | 建設業 | 5.02% |
| 5 | 1928 | 積水ハウス | 建設業 | 4.51% |
| 6 | 1951 | エクシオグループ | 建設業 | 4.50% |
| 7 | 2003 | 日東富士製粉 | 食料品 | 4.17% |
| 8 | 2163 | アルトナー | サービス業 | 4.76% |
| 9 | 2169 | CDS | サービス業 | 4.10% |
| 10 | 2374 | セントケア・ホールディング | サービス業 | 4.28% |
| 11 | 3076 | あい ホールディングス | 卸売業 | 5.43% |
| 12 | 3179 | シュッピン | 小売業 | 4.62% |
| 13 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 4.74% |
| 14 | 3817 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 4.73% |
| 15 | 3924 | ランドコンピュータ | 情報・通信業 | 5.65% |
| 16 | 4021 | 日産化学 | 化学 | 4.03% |
| 17 | 4042 | 東ソー | 化学 | 5.22% |
| 18 | 4202 | ダイセル | 化学 | 5.39% |
| 19 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 4.28% |
| 20 | 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 4.90% |
| 21 | 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 5.11% |
| 22 | 4540 | ツムラ | 医薬品 | 3.83% |
| 23 | 4743 | アイティフォー | 情報・通信業 | 4.44% |
| 24 | 4800 | オリコン | 情報・通信業 | 4.63% |
| 25 | 5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 6.25% |
| 26 | 5184 | ニチリン | ゴム製品 | 4.84% |
| 27 | 5357 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 5.38% |
| 28 | 5903 | シンポ | 金属製品 | 3.55% |
| 29 | 5970 | ジーテクト | 金属製品 | 5.92% |
| 30 | 6381 | アネスト岩田 | 機械 | 7.13% |
| 31 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 機械 | 4.40% |
| 32 | 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 5.13% |
| 33 | 6436 | アマノ | 機械 | 4.46% |
| 34 | 6458 | 新晃工業 | 機械 | 4.25% |
| 35 | 6785 | 鈴木 | 電気機器 | 6.03% |
| 36 | 7164 | 全国保証 | その他金融業 | 4.26% |
| 37 | 7438 | コンドーテック | 卸売業 | 4.32% |
| 38 | 7723 | 愛知時計電機 | 精密機器 | 4.10% |
| 39 | 7994 | オカムラ | その他製品 | 5.31% |
| 40 | 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 4.60% |
| 41 | 8130 | サンゲツ | 卸売業 | 5.44% |
| 42 | 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 5.29% |
| 43 | 8591 | オリックス | その他金融業 | 4.14% |
| 44 | 8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 4.57% |
| 45 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 4.59% |
| 46 | 9065 | 山九 | 陸運業 | 5.41% |
| 47 | 9069 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 4.05% |
| 48 | 9233 | アジア航測 | 空運業 | 3.97% |
| 49 | 9368 | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連業 | 4.69% |
| 50 | 9381 | エーアイテイー | 倉庫・運輸関連業 | 5.34% |
| 51 | 9432 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 3.67% |
| 52 | 9513 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 4.20% |
| 53 | 9687 | KSK | 情報・通信業 | 5.83% |
| 54 | 9769 | 学究社 | サービス業 | 5.28% |
| 55 | 9989 | サンドラッグ | 小売業 | 3.72% |
現状の上記55銘柄で構成する業種別の比率(配当金ベース)は以下の通りです。

業種割合については先月からほとんど変わらずですが、今回新たに購入した「アマノ(6346)」の機械が、第3位まで上がりました(先月は7.3%で、6位)。
ちくわくん1つに偏りすぎておらず、ぼちぼちなバランスではないでしょうか。
10月の振り返りと今後の展望

10月も、先月に続いて日経平均が再度最高値を更新するなど、市場としては結構イケイケでした。
アマノを新しく購入しましたが、全体的に株高で追加購入などはあまりできていません。
ちなみに、現状のポートフォリオでの含み損は、MS&ADのみとなっています。個人的な意見ですが、あまりプラスになっているものを追加購入したくなく、今は資金温存に徹しています。
今は無理に追わず、「次のチャンスに備える期間」と捉えています。暴落時こそ、腰を据えて優良銘柄を拾えるよう準備を整えておきます。
私が今気になっている銘柄は以下の記事でまとめているので、銘柄探しにご活用ください。

まとめ:2025年11月も慎重姿勢で臨む高配当株運用
今回は高配当株のポートフォリオとその配当利回りをご紹介しました。
最近、株式市場が盛り上がっており、逆張り投資である高配当株を実践している私は、あまり新規参入はせずにじっと見守っている状況です。
「周りが貪欲の時こそ、慎重に」というバフェットの言葉を頭の片隅に置きながら、虎視眈々と優良銘柄の発掘に勤しみたいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。

